Зонты вытяжные с лабиринтным жироуловителем.
Область применения
Устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, жировых испарений и продуктов сгорания для улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания, ресторанах, столовых, кухнях и т.д.
- ЗВП-зонт вытяжной пристенный;
- ЗВО-зонт вытяжной островной

Зонты изготавливаются из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 1.2 мм. Жироуловители (фильтры лабиринтные) изготавливаются из стали AISI 304 0.5 мм
Все они имеют фиксированную высоту 400 мм. Диаметр выходного патрубка обсуждается с заказчиком. Но не может превышать величину:
- для ЗВП не более 300мм
- для ЗВО не более 500мм
Возможны несколько вариантов обработки поверхности (по умолчанию - поверхность глянцевая, сварные швы обесцвечены).
Тип крепления для установки - обсуждается с заказчиком.
Комплект крепления в стоимость зонта не входит и поставляется отдельно.
ЗВП - зонт вытяжной пристенный


| Обозначение | Размеры, мм | Фильтры, шт | Масса, кг | |
| A, мм | B, мм | |||
| ЗВП - 0,6х0,65 | 600 | 650 | 2 | 18,3 |
| ЗВП - 0,8х0,65 | 800 | 650 | 2 | 22,3 |
| ЗВП - 1,0х0,65 | 1000 | 650 | 3 | 25,8 |
| ЗВП - 1,2х0,65 | 1200 | 650 | 3 | 30,3 |
| ЗВП - 1,6х0,65 | 1600 | 650 | 4 | 39 |
| ЗВП - 1,8х0,65 | 1800 | 650 | 6 | 42,6 |
| ЗВП - 2,0х0,65 | 2000 | 650 | 5 | 47 |
| ЗВП - 0,6х0,8 | 600 | 800 | 2 | 20,4 |
| ЗВП - 0,8х0,8 | 800 | 800 | 2 | 24,4 |
| ЗВП - 1,0х0,8 | 1000 | 800 | 3 | 28,6 |
| ЗВП - 1,2х0,8 | 1200 | 800 | 3 | 33 |
| ЗВП - 1,6х0,8 | 1600 | 800 | 4 | 42,2 |
| ЗВП - 1,8х0,8 | 1800 | 800 | 6 | 46,3 |
| ЗВП - 2,0х0,8 | 2000 | 800 | 5 | 50,9 |
| ЗВП - 0,6х1,0 | 600 | 1000 | 2 | 23 |
| ЗВП - 0,8х1,0 | 800 | 1000 | 2 | 27,2 |
| ЗВП - 1,0х1,0 | 1000 | 1000 | 3 | 32 |
| ЗВП - 1,2х1,0 | 1200 | 1000 | 3 | 36,8 |
| ЗВП - 1,6х1,0 | 1600 | 1000 | 4 | 46,6 |
| ЗВП - 1,8х1,0 | 1800 | 1000 | 6 | 51 |
| ЗВП - 2,0х1,0 | 2000 | 1000 | 5 | 56,3 |
| ЗВП - 0,6х1,2 | 600 | 1200 | 2 | 25,8 |
| ЗВП - 0,8х1,2 | 800 | 1200 | 2 | 30 |
| ЗВП - 1,0х1,2 | 1000 | 1200 | 3 | 35,2 |
| ЗВП - 1,2х1,2 | 1200 | 1200 | 3 | 40,5 |
| ЗВП - 1,6х1,2 | 1600 | 1200 | 4 | 51,2 |
| ЗВП - 1,8х1,2 | 1800 | 1200 | 6 | 55,6 |
| ЗВП - 2,0х1,2 | 2000 | 1200 | 5 | 60,9 |
Возможен расчет, изготовление вытяжных зонтов других размеров по желанию заказчика.
ЗВО - зонт вытяжной островной
Применяемые материалы
| Обозначение | Размеры, мм | Фильтры, шт | Масса, кг | |
| A, мм | B, мм | |||
| ЗВО - 0,6х1,1 | 600 | 1100 | 4 | 27,6 |
| ЗВО - 0,8х1,1 | 800 | 1100 | 4 | 32,8 |
| ЗВО - 1,0х1,1 | 1000 | 1100 | 6 | 38,0 |
| ЗВО - 1,2х1,1 | 1200 | 1100 | 6 | 43,7 |
| ЗВО - 1,6х1,1 | 1600 | 1100 | 8 | 55,4 |
| ЗВО - 1,8х1,1 | 1800 | 1100 | 12 | 61,0 |
| ЗВО - 2,0х1,1 | 2000 | 1100 | 10 | 66,8 |
| ЗВО - 0,6х1,3 | 600 | 1300 | 4 | 29,8 |
| ЗВО - 0,8х1,3 | 800 | 1300 | 4 | 35,3 |
| ЗВО - 1,0х1,3 | 1000 | 1300 | 6 | 40,7 |
| ЗВО - 1,2х1,3 | 1200 | 1300 | 6 | 46,6 |
| ЗВО - 1,6х1,3 | 1600 | 1300 | 8 | 58,8 |
| ЗВО - 1,8х1,3 | 1800 | 1300 | 12 | 64,7 |
| ЗВО - 2,0х1,3 | 2000 | 1300 | 10 | 70,7 |
| ЗВО - 0,6х1,6 | 600 | 1600 | 4 | 33,7 |
| ЗВО - 0,8х1,6 | 800 | 1600 | 4 | 39,5 |
| ЗВО - 1,0х1,6 | 1000 | 1600 | 6 | 45,7 |
| ЗВО - 1,2х1,6 | 1200 | 1600 | 6 | 52,2 |
| ЗВО - 1,6х1,6 | 1600 | 1600 | 8 | 64,9 |
| ЗВО - 1,8х1,6 | 1800 | 1600 | 12 | 71,2 |
| ЗВО - 2,0х1,6 | 2000 | 1600 | 10 | 77,7 |
| ЗВО - 0,6х1,8 | 600 | 1800 | 4 | 36,3 |
| ЗВО - 0,8х1,8 | 800 | 1800 | 4 | 42,6 |
| ЗВО - 1,0х1,8 | 1000 | 1800 | 6 | 45,6 |
| ЗВО - 1,2х1,8 | 1200 | 1800 | 6 | 55,9 |
| ЗВО - 1,6х1,8 | 1600 | 1800 | 8 | 70,0 |
| ЗВО - 1,8х1,8 | 1800 | 1800 | 12 | 76,8 |
| ЗВО - 2,0х1,8 | 2000 | 1800 | 10 | 83,8 |
| ЗВО - 0,6х2,0 | 600 | 2000 | 4 | 39,1 |
| ЗВО - 0,8х2,0 | 800 | 2000 | 4 | 45,4 |
| ЗВО - 1,0х2,0 | 1000 | 2000 | 6 | 52,8 |
| ЗВО - 1,2х2,0 | 1200 | 2000 | 6 | 60,1 |
| ЗВО - 1,6х2,0 | 1600 | 2000 | 8 | 75,4 |
| ЗВО - 1,8х2,0 | 1800 | 2000 | 12 | 82,7 |
| ЗВО - 2,0х2,0 | 2000 | 2000 | 10 | 89,8 |
Комплект нержавеющего крепежа для установки зонта




| Наименование | Количество |
| рым-болт м10 | 4 |
| шайба | 4 |
| шайба пружинная | 4 |
| гайка колпачковая м10 | 4 |



