Комплектующие для фланцевого соединения тип шина-рейка
|
Система 20
|
Система 30
|
| Наименование профиля | Материал | Толщина материала, мм | Вес, кг/м,(кг/шт.) | Упаковка, м,(шт.) | Вес упаковки,кг | Стандартный размер, мм |
| Шина № 20 | Сталь оцинкованная | 0,6 - 0,7 | 0,49-0,53 | 1500 | 735 - 795 | 3 000 |
| Шина № 30 | Сталь оцинкованная | 0,9 | 0,820 | 1200 | 1230 | 3 000 |
| Уголок 65 x65 | Сталь с покрытием | 2,0 | 0,025 | 450 | 11,3 | 65x65 |
| Уголок 95 x 95 | Сталь оцинкованная | 2,0 | 0,034 | 250 | 8,5 | 95x95 |
| Уголок 105 x 105 | Сталь оцинкованная | 2,0 | 0,062 | 150 | 9,3 | 102x102 |
| Скоба 30 с болтом | Сталь с покрытием | 2,0 М8x20 | 0,054 | 200 | 27 | 35x20 |
Важно. Уплотнительная лента, скобы поставляются по отдельной заявке.
Важно. При самостоятельной установки соединительной рейки необходимо иметь комплект оборудования - отрезное устройство для резки рейки в размер и специальный инструмент для крепления профиля с уголками в сборе к воздуховоду.

