Глушители трубчатые прямоугольные



 

Схема глушителя шума трубчатого прямоугольного

Глушители шума трубчатые прямоугольные

Основные характеристики

Обозначение L, мм A, мм B, мм Вес, кг
ГТП 30-15-60 600 300 150 7,9
ГТП 30-15-90 900 300 150 10,9
ГТП 40-20-60 600 400 200 10,5
ГТП 40-20-90 900 400 200 14,6
ГТП 50-25-60 600 500 250 13,3
ГТП 50-25-90 900 500 250 18,5
ГТП 50-30-60 600 500 300 14,2
ГТП 50-30-90 900 500 300 19,7
ГТП 60-30-60 600 600 300 16,2
ГТП 60-30-90 900 600 300 22,5
ГТП 60-35-60 600 600 350 17,2
ГТП 60-35-90 900 600 350 23,9
ГТП 70-40-80 600 700 400 20,2
ГТП 70-40-90 900 700 400 28,1
ГТП 80-50-60 600 800 500 24,3
ГТП 80-50-90 900 800 500 33,9
ГТП 100-50-60 600 1000 500 28,8
ГТП 100-50-90 900 1000 500 40,1

Шумоподавление дБ, полоса частот Гц

Наименование 125 250 500 1000К 2000К 4000К 8000К
ГТПи30-15-90 7 15 18 25 25 19 19
ГТПи40-20-90 5 9 15 23 16 12 10
ГТПи50-25-90 10 15 25 25 20 15 12
ГТПи50-30-90 8 15 20 31 17 14 11
ГТПи60-30-90 8 15 20 31 17 14 11
ГТПи60-35-90 7 13 17 18 13 10 8
ГТПи70-40-90 7 11 14 14 10 8 6
ГТПи80-50-90 6 8 10 10 8 6 3
ГТПи100-50-90 6 8 10 10 8 6 3
        


 

вытяжные вентиляторы купить | водянные каллориферы в москве | vzlk промышленная вентиляция москва купить | Лиссант двухфазный частотник веспер схема | vzlk бытовые канальные вентиляторы 250 купить | vzlk регулятор оборотов вентилятора печки | vzlk недорогие вентиляторы дымоудаления купить | недорогие вентиляционные жалюзийные решетки dec заказать | ЩУ1-0,75-18 щит автоматики комплект | прочная защита по воде заказать | качественная автоматика для приточной установки с индикацией цены | качественная сварнина опт | купить качественные вентиляторы центробежные со скидкой | долговечные пружинные виброизоляторы опт | заказать долговечные настенные осевые вентиляторы оптом | купить приточные крышные вентиляторы дымоудаления gebhardt