Пластины П Обтекатели ОП
Схема пластины и обтекателя ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики обтекателей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики пластин
| Шифр | Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| В | Н | L | |||
| П 1-1 | А7Е 177.000 | 100 | 500 | 750 | 8,1 |
| П 1-2 | -01 | 100 | 500 | 1000 | 10,4 |
| П 1-3 | -02 | 100 | 1000 | 1000 | 19,2 |
| П 2-1 | -03 | 200 | 500 | 750 | 11,1 |
| П 2-2 | -04 | 200 | 500 | 1000 | 14,1 |
| П 2-3 | -05 | 200 | 1000 | 1000 | 25,9 |
| П 3-1 | -06 | 400 | 500 | 750 | 17,2 |
| П 3-2 | -07 | 400 | 500 | 1000 | 21,4 |
| П 3-3 | -08 | 400 | 1000 | 1000 | 39,2 |


